Welcome to k - means clustering app

Tentang

Hitung Klasterisasi

Tahap 7

Kategori
C1 160
C2 50.75
C3 11.764705882353
NO Nama Frekuensi C1 C2 C3 MIN Cluster Keterangan
1 Rantepao 160 0 109.25 148.23529411765 0 1 AMAN
2 Buntu Pepasan 71 89 20.25 59.235294117647 20.25 2 AMAN
3 Sesean Suloara 69 91 18.25 57.235294117647 18.25 2 AMAN
4 Tikala 63 97 12.25 51.235294117647 12.25 2 AMAN
5 Kapala Pitu 49 111 1.75 37.235294117647 1.75 2 AMAN
6 Baruppu 45 115 5.75 33.235294117647 5.75 2 AMAN
7 Nanggala 38 122 12.75 26.235294117647 12.75 2 AMAN
8 Buntao 36 124 14.75 24.235294117647 14.75 2 AMAN
9 Tallunglipu 35 125 15.75 23.235294117647 15.75 2 AMAN
10 Sanggalangi 28 132 22.75 16.235294117647 16.235294117647 3 AMAN
11 Dende Piongan Napo 26 134 24.75 14.235294117647 14.235294117647 3 AMAN
12 Awan Rantekarua 26 134 24.75 14.235294117647 14.235294117647 3 AMAN
13 Rantebua 24 136 26.75 12.235294117647 12.235294117647 3 AMAN
14 Bangkelekila 20 140 30.75 8.235294117647 8.235294117647 3 AMAN
15 Tondon 19 141 31.75 7.235294117647 7.235294117647 3 AMAN
16 Kesu 17 143 33.75 5.235294117647 5.235294117647 3 AMAN
17 Sopai 11 149 39.75 0.764705882353 0.764705882353 3 AMAN
18 Bittuang 8 152 42.75 3.764705882353 3.764705882353 3 AMAN
19 Rindingallo 4 156 46.75 7.764705882353 7.764705882353 3 AMAN
20 Balusu 4 156 46.75 7.764705882353 7.764705882353 3 AMAN
21 Sangalla 3 157 47.75 8.764705882353 8.764705882353 3 AMAN
22 Bonggakaradeng 2 158 48.75 9.764705882353 9.764705882353 3 AMAN
23 Makale 2 158 48.75 9.764705882353 9.764705882353 3 AMAN
24 Rantetayo 2 158 48.75 9.764705882353 9.764705882353 3 AMAN
25 Mengkendek 2 158 48.75 9.764705882353 9.764705882353 3 AMAN
26 Malangke 2 158 48.75 9.764705882353 9.764705882353 3 AMAN

Hasil Klasterisasi

Kelompok Nama Cluster
1 Rantepao
1
1 Buntu Pepasan
Sesean Suloara
Tikala
Kapala Pitu
Baruppu
Nanggala
Buntao
Tallunglipu
2
1 Sanggalangi
Dende Piongan Napo
Awan Rantekarua
Rantebua
Bangkelekila
Tondon
Kesu
Sopai
Bittuang
Rindingallo
Balusu
Sangalla
Bonggakaradeng
Makale
Rantetayo
Mengkendek
Malangke
3

Form

Import File

Kategori file yang bisa diimport :

  • File excel yang diimport hanya bisa dengan format file Excel.
  • Untuk penulisan angka desimal setelah file diimport adalah titik sedangkan ribuan adalah koma.
  • Kolom excel yang dibaca adalah dari kolom pertama.
  • Posisikan data tabel di file excel dari pojok kiri atas atau kolom A1 dan baris A1.